全国茶楼信息_海角论坛官网登录入口网址_全国茶楼信息

YW高效无堵塞排污泵安装尺寸表

型号 D D1 DN n-d B H1 L h H2 H A C×E C1×E1 F G n-a Φe Φe1
25YW8-22-1.1 120 90 25 4-Φ14 310 115 1-5 16 70 360 190 600×320 500×270 190 85 4-Φ14 300 265
32YW12-15-1.1 120 90 32 4-Φ14 310 115 1-5 16 70 360 190 600×320 550×270 190 85 4-Φ14 300 265
40YW15-15-1.5 130 100 40 4-Φ14 360 125 1-5 18 80 370 215 600×320 550×270 215 60 4-Φ14 300 265
40YW15-30-2.2 130 100 40 4-Φ14 360 125 1-5 18 80 400 215 600×320 550×270 215 60 4-Φ14 300 265
50YW20-7-0.75 140 110 50 4-Φ14 405 125 1-5 18 80 360 255 600×320 550×270 255 65 4-Φ14 300 265
50YW-10-10-0.75 140 110 50 4-Φ14 405 125 1-5 18 80 360 255 600×320 500×270 255 65 4-Φ14 300 265
50YW20-15-1.5 140 110 50 4-Φ14 405 120 1-5 18 80 370 255 600×320 500×270 255 65 4-Φ14 300 265
50YW15-25-2.2 140 110 50 4-Φ14 405 120 1-5 18 80 400 255 600×320 500×270 255 65 4-Φ14 300 265
50YW18-30-3 140 110 50 4-Φ14 405 125 1-5 18 80 440 255 600×320 500×270 255 65 4-Φ14 300 265
50YW25-32-5.5 140 110 50 4-Φ14 405 160 1-5 20 80 540 265 600×350 550×300 265 55 4-Φ14 350 300
50YW20-40-7.5 140 110 50 4-Φ14 405 160 1-5 20 80 570 265 600×350 550×300 265 55 4-Φ14 350 300
65YW25-15-2.2 160 130 65 4-Φ14 440 130 1-5 18 80 400 280 600×320 550×270 280 70 4-Φ14 300 265
65YW37-13-3 160 130 65 4-Φ14 440 130 1-5 18 80 440 280 600×320 550×270 280 70 4-Φ14 300 265
65YW25-30-4 160 130 65 4-Φ14 440 130 1-5 18 80 470 280 600×320 550×270 265 70 4-Φ14 300 265
65YW30-40-7.5 160 130 65 4-Φ14 450 160 1-5 20 80 570 280 600×320 550×270 300 55 4-Φ14 350 300
65YW35-50-11 160 130 65 4-Φ14 450 210 1-5 22 100 700 300 720×380 660×320 300 65 4-Φ18 450 400
65YW35-60-15 160 130 65 4-Φ14 450 210 1-5 22 100 740 300 720×380 660×320 300 65 4-Φ18 450 400
80YW40-7-2.2 190 150 80 4-Φ18 530 170 1-5 22 100 400 325 650×350 600×300 325 75 4-Φ18 300 265
80YW43-13-3 190 150 80 4-Φ18 530 160 1-5 22 100 440 325 650×350 600×300 325 75 4-Φ18 300 265
80YW40-15-4 190 150 80 4-Φ18 530 160 1-5 22 100 470 325 650×350 600×300 325 75 4-Φ18 300 265
80YW65-25-7.5 190 150 80 4-Φ18 530 170 1-7 22 100 570 325 650×350 600×300 325 75 4-Φ18 350 300
100YW80-10-4 210 170 100 4-Φ18 630 180 1-7 22 100 470 385 720×380 660×320 385 55 4-Φ18 300 265
100YW110-10-5.5 210 170 100 4-Φ18 630 190 1-7 22 100 540 385 720×380 660×320 385 55 4-Φ18 350 300
100YW100-15-7.5 210 170 100 4-Φ18 630 190 1-7 22 100 570 385 720×380 660×320 385 55 4-Φ18 350 300
100YW85-20-7.5 210 170 100 4-Φ18 630 190 1-7 22 100 570 385 720×380 660×320 385 55 4-Φ18 350 300
100YW100-25-11 210 170 100 4-Φ18 700 200 1-7 18 100 700 430 800×380 720×320 430 50 4-Φ18 450 400
100YW100-30-15 210 170 100 4-Φ18 770 220 1-7 18 100 740 475 900×400 820×320 475 135 4-Φ18 450 400
100YW100-35-18.5 210 170 100 8-Φ18 770 220 1-7 18 100 760 475 900×400 820×320 475 135 4-Φ18 600 500
125YW130-15-11 240 200 125 8-Φ18 750 210 1-7 20 140 700 470 1000×600 920×520 470 145 4-Φ23 450 400
125YW130-20-15 240 200 125 8-Φ18 750 210 1-7 20 140 740 470 1000×600 920×520 470 145 4-Φ23 450 400
150YW145-9-7.5 265 225 120 8-Φ18 840 220 1-7 20 140 570 520 1000×600 920×520 520 130 4-Φ23 350 300
150YW180-15-15 265 225 150 8-Φ18 840 220 1-7 20 140 740 520 1000×600 920×520 520 130 4-Φ23 600 500
150YW180-20-18.5 265 225 150 8-Φ18 840 220 1-7 20 140 760 520 1000×600 920×520 520 130 4-Φ23 600 500
150YW180-25-22 265 225 150 8-Φ18 840 220 1-7 20 140 800 520 1000×600 920×520 520 130 4-Φ23 600 500
150YW130-30-22 265 225 150 8-Φ18 840 220 1-7 20 140 800 520 1000×600 920×520 520 130 4-Φ23 600 500
150YW180-30-30 265 225 150 8-Φ18 870 275 1-7 20 140 860 660 1000×600 920×520 550 160 4-Φ23 600 500
150YW200-30-37 265 225 150 8-Φ18 870 275 1-7 20 140 950 550 1000×600 920×520 550 160 4-Φ23 600 500
200YW300-7-11 335 295 200 8-Φ23 1000 270 1-7 20 200 700 630 1300×750 1220×680 630 140 4-Φ23 600 500
200YW250-11-15 335 295 200 8-Φ23 1000 270 1-7 20 200 740 630 1300×750 1220×680 630 140 4-Φ23 600 500
200YW400-10-22 335 295 200 8-Φ23 1000 270 1-7 20 200 800 630 1300×750 1220×680 630 140 4-Φ23 600 500
200YW250-15-18.5 335 295 200 8-Φ23 1000 270 1-7 20 200 860 630 1300×750 1220×680 630 140 4-Φ23 600 500
200YW300-15-22 335 295 200 8-Φ23 1000 270 1-7 20 200 800 630 1300×750 1220×680 630 140 4-Φ23 600 500
200YW250-22-30 335 295 200 8-Φ23 1000 270 1-7 20 200 860 630 1300×750 1220×680 630 140 4-Φ23 600 500
200YW350-25-37 335 295 200 8-Φ23 1000 270 1-7 20 200 950 630 1300×750 1220×680 630 140 4-Φ23 600 500
200YW400-30-55 335 295 200 8-Φ23 1050 280 1-7 22 200 950 650 1300×750 1220×680 650 140 4-Φ23 600 500
250YW600-9-30 390 350 250 12-Φ18 1100 320 1-7 25 250 850 650 1300×750 1220×680 650 250 6-Φ20 750 680
250YW600-12-37 390 350 250 12-Φ18 1100 320 1-7 25 250 950 650 1300×750 1220×680 650 250 6-Φ20 750 680
250YW600-15-45 390 350 250 12-Φ18 1100 320 1-7 25 250 1010 650 1300×750 1220×680 650 250 6-Φ20 750 680
250YW600-20-55 390 350 250 12-Φ18 1100 320 1-7 25 250 1250 650 1300×750 1220×680 650 250 6-Φ20 750 680
250YW600-25-75 390 350 250 12-Φ18 1100 320 1-7 25 250 1310 650 1300×750 1220×680 650 250 6-Φ20 750 680
300YW800-12-45 440 395 300 12-Φ23 1200 400 1-7 28 250 1200 800 1400×750 1300×680 800 320 6-Φ20 750 680
300YW500-15-45 440 395 300 12-Φ23 1200 400 1-7 28 250 1200 800 1400×750 1300×680 800 320 6-Φ20 750 680
300YW800-15-55 440 395 300 12-Φ23 1200 400 1-7 28 250 1250 800 1400×750 1300×680 800 320 6-Φ20 750 680
300YW600-20-55 440 395 300 12-Φ23 1200 400 1-7 28 250 1250 800 1400×750 1300×680 800 320 6-Φ20 750 680
300YW800-20-75 440 395 300 12-Φ23 1200 400 1-7 28 250 1350 800 1400×750 1300×680 800 320 6-Φ20 750 680
300YW950-20-90 440 395 300 12-Φ23 1200 400 1-7 28 250 1420 800 1400×750 1300×680 800 320 6-Φ20 750 680
300YW1000-25-110 440 395 300 12-Φ23 1200 400 1-7 28 250 1560 800 1400×750 1300×680 800 320 6-Φ20 750 680
350YW1100-10-55 500 460 350 12-Φ23 1350 450 1-7 30 250 1300 950 1500×750 1400×680 950 400 6-Φ20 750 680
350YW1500-15-90 500 460 350 12-Φ23 1350 450 1-7 30 250 1450 950 1500×750 1400×680 950 400 6-Φ20 750 680
350YW1200-18-90 500 460 350 12-Φ23 1350 450 1-7 30 250 1450 950 1500×750 1400×680 950 400 6-Φ20 750 680
350YW1100-28-132 500 460 350 12-Φ23 1350 450 1-7 30 250 1600 950 1500×750 1400×680 950 400 6-Φ20 750 680
350YW1000-36-160 500 460 350 12-Φ23 1350 450 1-7 30 250 1600 950 1500×750 1400×680 950 400 6-Φ20 750 680
400YW1500-10-75 560 515 400 16-Φ26 1480 510 1-7 30 250 1400 950 2000×850 1900×780 950 400 6-Φ20 750 680
400YW2000-15-132 560 515 400 16-Φ26 1480 510 1-7 30 250 1600 950 2000×850 1900×780 950 400 6-Φ20 750 680
400YW1700-22-160 560 515 400 16-Φ26 1480 510 1-7 30 250 1620 950 2000×850 1900×780 950 400 6-Φ20 750 680
400YW1500-26-160 560 515 400 16-Φ26 1480 510 1-7 30 250 1630 950 2000×850 1900×780 950 400 6-Φ20 750 680
400YW1700-30-200 560 515 400 16-Φ26 1480 510 1-7 30 250 1750 950 2000×850 1900×780 950 400 6-Φ20 750 680
400YW1800-32-250 560 515 400 16-Φ26 1480 510 1-7 30 250 1860 950 2000×850 1900×780 950 400 6-Φ20 750 680
500YW2500-10-110 670 620 500 20-Φ26 2010 580 1-7 30 250 1600 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6-Φ20 900 800
500YW2600-15-160 670 620 500 20-Φ26 2010 580 1-7 30 250 1620 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6-Φ20 900 800
500YW2400-22-220 670 620 500 20-Φ26 2010 580 1-7 30 250 1750 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6-Φ20 900 800
500YW2600-24-250 670 620 500 20-Φ26 2010 580 1-7 30 250 1860 1200 2200×950 2100×850 1200 300 6-Φ20 900 800
主站蜘蛛池模板: 霍州市| 黄大仙区| 乌兰县| 潼关县| 连山| 襄垣县| 平舆县| 都江堰市| 晋宁县| 桦甸市| 云梦县| 公安县| 灵川县| 南部县| 凤庆县| 滨州市| 厦门市| 凯里市| 灵寿县| 兴国县| 高阳县| 江永县| 泌阳县| 民权县| 辉县市| 栖霞市| 冷水江市| 灵石县| 嫩江县| 任丘市| 珠海市| 克拉玛依市| 洛川县| 镇雄县| 岚皋县| 蛟河市| 梅州市| 六盘水市| 甘谷县| 潮州市| 依兰县|