单头******流量:40000升/小时
最高排出压力:50MPa
稳态精度±1%
介质粘度:0-800mm2/s
输送介质温度可达450℃以上
石油、石化/化工工艺过程中高压力大流量工况要求,或危险化学品注入及输送陆地及海上石油天然气撬装系统,核电、军工等特殊工艺应用环保、医药、造纸、食品其它行业的关键过程。在泵头内无介质的状态下也可安全运行。
设计制造标准GB/T7782-1996
可去除残留在液压油中的气体,使液压油保持刚性
计量精度高
完全密封无泄漏
隔膜位置控制系统为后位全支撑
标准不锈钢液力端
单头******流量40000升/小时,最高压力50MPa,标准PVC液力端
单头******流量10000升/小时,最高压力10bar
内置组合安全阀,防止超压及自动排气
计量精度±1%
输送介质温度150℃,特殊情况可以达到350℃
隔膜PTFE,安装简便无泄漏
采用最新技术,自动控制补油,安全可靠
隔膜泵(就地/远程)破裂检测可选用压力式或电解液式传动端的润滑油和液力端的液压油完全隔离维护费用低
型号 Type |
流量L/h Flow |
最高压力 Mpa Maxium pressure |
入出管连接 inlet/outlet pipe connections |
|
---|---|---|---|---|
电机 Motor 0.37kW |
电机 Motor 0.55kW |
|||
J1-M-5/16 | 5 | 16 | Φ14(外径)x3管 | |
J1-M-9/10 | 9 | 10 | Φ14(外径)x3管 | |
J1-M-15/6.3 | 15 | 6.3 | Φ18(外径)x3管 | |
J1-M-18/16(6.3) | 18 | 6.3 | 16 | Φ18(外径)x3管 |
J1-M-22/12.5(5) | 22 | 5 | 12.5 | Φ18(外径)x3管 |
J1-M-25/4 | 25 | 4 | Φ18(外径)x3管 | |
J1-M-32/10(4) | 32 | 4 | 10 | Φ18(外径)x3管 |
J1-M-40/8(3.2) | 40 | 3.2 | 8 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9119 |
J1-M-40/2.5 | 40 | 2.5 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9119 | |
J1-M-50/6.3(2.5) | 50 | 2.5 | 6.3 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9119 |
J1-M-63/5(2) | 63 | 2 | 5 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9119 |
J1-M-80/4(1.6) | 80 | 1.6 | 4 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9119 |
J1-M-100/3.2(1.3) | 100 | 1.3 | 3.2 | DN20-PN40 PF(Rp) GB/T9119 |
J1-M-125/2.5(1) | 125 | 1 | 2.5 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9119 |
J1-M-160/2(0.8) | 160 | 0.8 | 2 | DN25-PN40 PF(Rp) GB/T9119 |
J1-M-200/1.6(0.63) | 200 | 0.63 | 1.6 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9119 |
J1-M-250/1.3 | 250 | 1.3 | DN32-PN40 PF(Rp) GB/T9119 |
型号 Mobel | A1 | A2 | B | C |
---|---|---|---|---|
J1-M-5/16 | 204 | 204 | 147 | Φ14(外径)x3管 |
J1-M-9/10 | 198 | 198 | ||
J1-M-15/6.3 | 202 | 202 | 148 | Φ18(外径)x3管 |
J1-M-18/16(6.3) | 204 | 204 | 147 | Φ14(外径)x3管 |
J1-M-22/12.5(5) | ||||
J1-M-25/4 | 202 | 202 | 148 | Φ18(外径)x3管 |
J1-M-32/10(4) | 198 | 198 | 147 | Φ14(外径)x3管 |
J1-M-40/8(3.2) | ||||
J1-M-40/2.5 | 245 | 175 | 156 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9119 |
J1-M-50/6.3(2.5) | 202 | 202 | 148 | Φ18(外径)x3管 |
J1-M-63/5(2) | ||||
J1-M-80/4(1.6) | 202 | 202 | 148 | |
J1-M-100/3.2(1.3) | ||||
J1-M-125/2.5(1) | 239 | 169 | 155 | DN15-PN40 PF(Rp) GB/T9119 |
J1-M-160/2(0.8) | ||||
J1-M-200/1.6(0.63) | 145 | 175 | 156 | |
J1-M-250/1.3 |