柱塞与十字头钢性连接,动力通过曲柄连杆机构的往复运动进行工作。当柱塞向左边运动时(即吸入行程),缸体内形成真空,出口阀紧闭,入口阀自动打开,介质随着压差的改变而进入缸体;当柱塞向右边运动进入排出行程,缸体内形成高压,入口阀紧闭,出口阀随着压力的升高强制打开,介质随着压差的改变而进入流程管道,实现介质输送。
泵的******额定排量Q=125L/h
泵的******额定排压P=50Mpa
适应介质温度≤300℃
流量控制方式:手动/自动
泵在运行或停止状态下可调节流量。
泵的过流零件可选材质:304、316,316L、321,哈氏合金、陶瓷等。
流量精度≤±1%
进出口连接:可选卡套式焊接管式、法兰式、螺纹式
特殊设计:① 高压;② 高温;③ 低温;④ 保温夹套;⑤ 高粘度
可多台并联使用,可分别独立调节流量。
石油、石化/化工工艺过程中高压力大流量工况要求,或危险化学品注入及输送陆地及海上石油天然气撬装系统,核电、军工等特殊工艺应用环保、医药、造纸、食品其它行业的关键过程。
型号 Type |
流量L/h Flow |
最高压力Mpa | 入出管联接 | |
---|---|---|---|---|
电机 | ||||
0.18KW | 出口 | 入口 | ||
CYJ1-0.1/10 | 0.10 | 10.0 | Φ10(外径)x3管 | Φ10(外径)x3管 |
CYJ1-0.16/10 | 0.16 | 10.0 | ||
CYJ1-0.25/10 | 0.25 | 10.0 | ||
CYJ1-0.4/10 | 0.4 | 10.0 | Φ12(外径)x3管 | Φ12(外径)x3管 |
CYJ1-0.7/10 | 0.7 | 10.0 | ||
CYJ1-1.25/8 | 1.25 | 8.0 | ||
CYJ1-2/5 | 2.0 | 5.0 | ||
CYJ1-3.2/3.2 | 3.2 | 3.2 | Φ14(外径)x3管 | Φ14(外径)x3管 |
CYJ1-5/2.0 | 5.0 | 2.0 | ||
CYJ1-8/1.3 | 8.0 | 1.3 | Φ18(外径)x3管 | Φ18(外径)x3管 |
CYJ1-14/0.8 | 14.0 | 0.8 | ||
CYJ1-1.0/20 | 1.0 | 20.0 | Φ10(外径)x3管 | Φ10(外径)x3管 |
CYJ1-1.3/20 | 1.3 | 20.0 | ||
CYJ1-1.6/20 | 1.6 | 20.0 | ||
CYJ1-2/20 | 2.0 | 20.0 | ||
CYJ1-2.5/20 | 2.5 | 20.0 | Φ12(外径)x3管 | Φ12(外径)x3管 |
CYJ1-3.2/16 | 3.2 | 16.0 | ||
CYJ1-4/12.5 | 4.0 | 12.5 | ||
CYJ1-5/10 | 5.0 | 10.0 | ||
CYJ1-6.3/8 | 6.3 | 8.0 | ||
CYJ1-8/6.3 | 8.0 | 6.3 | ||
CYJ1-10/5 | 10.0 | 5.0 | ||
CYJ1-12.5/4 | 12.5 | 4.0 | ||
CYJ1-16/3.2 | 16.0 | 3.2 | Φ14(外径)x3管 | Φ14(外径)x3管 |
CYJ1-20/2.5 | 20.0 | 2.5 | ||
CYJ1-25/2 | 25.0 | 2.0 | ||
CYJ1-32/1.6 | 32.0 | 1.6 | ||
CYJ1-40/1.3 | 40.0 | 1.3 | Φ18(外径)x3管 | Φ18(外径)x3管 |
CYJ1-50/1.0 | 50.0 | 1.0 | ||
CYJ1-63/0.8 | 63.0 | 0.8 | ||
CYJ1-80/0.63 | 80.0 | 0.63 | ||
CYJ1-100/0.5 | 100 | 0.5 | GB/T9119 DN15PN6RF |
GB/T9119 DN15PN6RF |
CYJ1-125/0.4 | 125 | 0.4 |
型号 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
CYJ1-0.1/10 | 91 | 75 | Φ10(外径)x3管 | Φ10(外径)x3管 |
CYJ1-0.16/10 | 91 | 69 | ||
CYJ1-0.25/10 | ||||
CYJ1-0.4/10 | 118 | 65 | Φ12(外径)x3管 | Φ12(外径)x3管 |
CYJ1-0.7/10 | 118 | 65 | ||
CYJ1-1.25/8 | 124 | 81 | Φ12(外径)x3管 | Φ12(外径)x3管 |
CYJ1-2/5 | 124 | 83 | ||
CYJ1-3.2/3.2 | 165 | 90 | Φ14(外径)×3管 | Φ14(外径)×3管 |
CYJ1-5/2 | 165 | 91 | ||
CYJ1-8/1.3 | 139 | 100 | Φ18(外径)x3管 | Φ18(外径)x3管 |
CYJ1-14/0.8 | 156 | 119 | ||
CYJ1-1/20 | 91 | 75 | Φ10(外径)x3管 | Φ10(外径)x3管 |
CYJ1-1.25/20 | ||||
CYJ1-1.6/20 | 91 | 69 | ||
CYJ1-2/20 | ||||
CYJ1-2.5/20 | 118 | 65 | Φ12(外径)x3管 | Φ12(外径)x3管 |
CYJ1-3.2/16 | ||||
CYJ1-4/12.5 | 118 | 65 | ||
CYJ1-5/10 | ||||
CYJ1-6.3/8 | 124 | 81 | Φ12(外径)x3管 | Φ12(外径)x3管 |
CYJ1-8/6.3 | ||||
CYJ1-10/5 | 124 | 83 | ||
CYJ1-12.5/4 | ||||
CYJ1-16/3.2 | 165 | 90 | Φ14(外径)×3管 | Φ14(外径)×3管 |
CYJ1-20/2.5 | ||||
CYJ1-25/2 | 165 | 91 | ||
CYJ1-32/1.6 | ||||
CYJ1-40/1.3 | 139 | 100 | Φ18(外径)×3管 | Φ18(外径)×3管 |
CYJ1-50/1 | ||||
CYJ1-63/0.8 | 156 | 119 | ||
CYJ1-80/0.63 | ||||
CYJ1-100/0.5 | 144 | 114 | DN15-PN6 RF GB/T9119 | DN15-PN6 RF GB/T9119 |
CYJ1-125/0.4 |